【この記事の内容】
業務スーパーの143商品を公式サイトで1つずつ確認しました。
原材料を確認できた102品のうち、添加物の表示がなかったのは34品。
多いのは冷凍野菜・冷凍フルーツ・ナッツ・乾物・油でした。
業務スーパーは商品数が多く、原材料もさまざまです。この記事では公式サイトに掲載されている原材料表示をもとに、添加物の記載がなかった商品を紹介します。
先にひとつ、知っておくと役に立つことがあります。業務スーパーの公式サイトには2種類のページがあり、片方には原材料が載っていません。調べ方を間違えると「原材料が分からない」で終わってしまいます。
この記事は公式サイトに表示されている原材料をもとにしています。商品の入れ替えがあるため、購入時は店頭でパッケージをご確認ください。
価格については扱いません。
業務スーパーの無添加商品13選 比較表
| 商品 | カテゴリ | 原材料 | 内容量 | 原産国・製造国 |
|---|---|---|---|---|
| 本醸造こいくちしょうゆ | 砂糖・醤油・みそ類 | 脱脂加工大豆、小麦、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 1000ml | 中国 |
| こめ油 | 油・オリーブオイル | 食用こめ油 | 915g | ベトナム |
| オーガニックエキストラバージンオリーブオイル | 油・オリーブオイル | 有機食用オリーブ油 | 1L(910g) | トルコ |
| オーガニック カットトマト缶詰 | 缶詰・瓶詰 | 有機トマト、有機トマトピューレー、食塩 | 固形量240g 内容総量400g | イタリア |
| 米粉(チャック付) | パン粉・片栗粉・その他粉類 | 米(国産) | 1㎏ | 国産 |
| 瀬戸内 特選焼のり全型30枚 | 乾物 | 乾のり(国産) | 板のり30枚 | 国産 |
| オートミール | 乾物 | オーツ麦(えん麦) | 500g | ラトビア |
| 素煎り割れカシューナッツ | お菓子 | カシューナッツ | 250g | ベトナム |
| 純粋はちみつ Pure Honey | はちみつ | はちみつ(インド) | 500g | インド |
| 冷凍ブルーベリー | 冷凍フルーツ | ブルーベリー | 500g | カナダ |
| カリフラワーライス | 冷凍野菜 | カリフラワー | 500g | 中国 |
| スパゲッティ1.5mm | パスタ | デュラム小麦のセモリナ | 500g | トルコ |
| 河鶴 海と太陽の天日塩 | 塩・胡椒・香辛料 | 天日塩 | 1kg | オーストラリア |
原材料は業務スーパー公式オンラインショップの表記をそのまま載せています。
添加物の表示がない商品は、どの売り場に多いか
34品をカテゴリ別に並べると、はっきりした傾向が出ました。
| カテゴリ | 添加物の表示がなかった数 | 調べた数 |
|---|---|---|
| 油・オリーブオイル | 5品 | 7品 |
| 乾物 | 4品 | 4品 |
| 冷凍野菜 | 4品 | 15品 |
| 冷凍フルーツ | 3品 | 10品 |
| お菓子 | 3品 | 9品 |
| はちみつ | 3品 | 4品 |
| 飲料 | 3品 | 13品 |
| 砂糖・醤油・みそ類 | 2品 | 8品 |
| 缶詰・瓶詰 | 2品 | 7品 |
| パスタ | 2品 | 2品 |
※品数の多い上位10カテゴリを載せています。全34品の内訳は後半の全一覧にあります。
味がついていない商品ほど、原材料が短くなります。
冷凍野菜・冷凍フルーツ・ナッツ・乾物・油・はちみつ・パスタは、原材料が1〜3つだけの商品が多くありました。
逆に、たれ・つゆ・惣菜・スイーツ・飲料は、ほとんどの商品に添加物の表示があります。
原材料が1つだけの商品
| 商品 | カテゴリ | 原材料 |
|---|---|---|
| 生クルミ | お菓子 | くるみ |
| 素煎り割れカシューナッツ | お菓子 | カシューナッツ |
| マルチフローラル マヌカハニー MGO115+ | はちみつ | はちみつ(ニュージーランド) |
| シュンドルボンの雫-オーガニックピュアハニー- | はちみつ | はちみつ(インド) |
| 純粋はちみつ Pure Honey | はちみつ | はちみつ(インド) |
| スパゲッティ1.5mm | パスタ | デュラム小麦のセモリナ |
| マカロニ(エルボ) | パスタ | デュラム小麦のセモリナ |
| 米粉(チャック付) | パン粉・片栗粉・その他粉類 | 米(国産) |
| 瀬戸内 特選焼のり全型30枚 | 乾物 | 乾のり(国産) |
| 浜乙女 黒いりごま | 乾物 | いりごま(国内製造) |
| はごろもフーズ 花かつお | 乾物 | かつおのふし(国内製造) |
| オートミール | 乾物 | オーツ麦(えん麦) |
| 冷凍ブルーベリー | 冷凍フルーツ | ブルーベリー |
| 冷凍パイナップル(チャンク) | 冷凍フルーツ | パインアップル |
| レッドドラゴンフルーツ | 冷凍フルーツ | ドラゴンフルーツ |
| 冷凍ゴーヤスライス | 冷凍野菜 | ゴーヤ(ニガウリ) |
| さといも乱切り | 冷凍野菜 | さといも |
| カリフラワーライス | 冷凍野菜 | カリフラワー |
| 河鶴 海と太陽の天日塩 | 塩・胡椒・香辛料 | 天日塩 |
| サラダ油 | 油・オリーブオイル | 食用なたね油(国内製造) |
| こめ油 | 油・オリーブオイル | 食用こめ油 |
| オーガニックエキストラバージンオリーブオイル(ハラール) | 油・オリーブオイル | 有機食用オリーブ油 |
| 富士山の天然水 | 飲料 | 水(鉱水) |
| ココナッツウォーター | 飲料 | ココナッツ |
| 神戸居留地無塩トマト100%缶 | 飲料 | トマト(輸入) |
25品ありました。こうした商品は、そもそも何かを足す必要がないものです。
業務スーパーの無添加商品13選
原材料表示に添加物の記載がなかった34品から、売り場が分かれるように13品を選びました。
調味料・油
1.本醸造こいくちしょうゆ
原材料は「脱脂加工大豆、小麦、食塩」の3つだけ。アルコールの表示もありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 脱脂加工大豆、小麦、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) |
| カテゴリ | 砂糖・醤油・みそ類 |
| 内容量 | 1000ml |
| 原産国・製造国 | 中国 |
| アレルゲン表示 | 小麦、大豆 |
| 添加物の表示 | なし |
業務スーパーの醤油のなかで、原材料がもっとも短い2品のうちの1つでした(もう1つはたまりしょうゆ)。同じ売り場の「正田のしょうゆ特級」「神戸物産 本醸造丸大豆醤油」には「/アルコール」の表示があります。アルコール(酒精)は品質を保つために加えられる添加物で、醤油ではよく使われます。醤油全体の傾向は醤油270品を調べた記事にまとめています。たまりしょうゆにも同じく添加物の表示がありませんでした。
2.こめ油
原材料は「食用こめ油」だけ。油は原材料が1つの商品が多いカテゴリです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用こめ油 |
| カテゴリ | 油・オリーブオイル |
| 内容量 | 915g |
| 原産国・製造国 | ベトナム |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
業務スーパーの食用油は、調べた7品のうち5品に添加物の表示がありませんでした。サラダ油は「食用なたね油(国内製造)」、にんにく油は「食用なたね油、にんにく」です。ただし「大豆白絞油」には「/シリコーン」の表示があります(泡立ちを抑える添加物です)。同じ油の棚でも商品によって違います。
3.オーガニックエキストラバージンオリーブオイル
原材料は「有機食用オリーブ油」だけ。業務スーパーでは数少ない有機の表示がある商品です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 有機食用オリーブ油 |
| カテゴリ | 油・オリーブオイル |
| 内容量 | 1L(910g) |
| 原産国・製造国 | トルコ |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
原材料表示は「有機食用オリーブ油」の1つ。業務スーパーで公式サイトに有機の表示があった数少ない商品です。有機JASの認証については、公式の商品ページで確認できた範囲をコンソメの記事と同じ基準で見ています(「有機原料を使っている」ことと「商品が有機JAS認証を受けている」ことは別です)。
缶詰
4.オーガニック カットトマト缶詰
原材料は「有機トマト、有機トマトピューレー、食塩」の3つ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 有機トマト、有機トマトピューレー、食塩 |
| カテゴリ | 缶詰・瓶詰 |
| 内容量 | 固形量240g 内容総量400g |
| 原産国・製造国 | イタリア |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
原材料が3つだけで、添加物の表示はありません。同じ業務スーパーでも、通常の「カットトマト缶詰」は公式サイトに原材料の掲載がなく確認できませんでした。オーガニックのほうには掲載があります。
粉類・パスタ
5.米粉(チャック付)
原材料は「米(国産)」だけ。1kgのチャック付きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 米(国産) |
| カテゴリ | パン粉・片栗粉・その他粉類 |
| 内容量 | 1㎏ |
| 原産国・製造国 | 国産 |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
原材料表示は「米(国産)」の1つだけ。小麦を使わない料理に使う人が多い商品です。パン粉は小麦から作られるものがほとんどですが、米粉から作られたパン粉もあります(パン粉を77品調べた記事にまとめています)。
乾物
6.瀬戸内 特選焼のり全型30枚
原材料は「乾のり(国産)」だけ。全型30枚入りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 乾のり(国産) |
| カテゴリ | 乾物 |
| 内容量 | 板のり30枚 |
| 原産国・製造国 | 国産 |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
焼のりは原材料が1つだけになりやすい商品です。味付けのりになると、しょうゆ・砂糖・調味料(アミノ酸等)などが加わります。同じ乾物の棚では、黒いりごま(原材料「いりごま(国内製造)」)、花かつお(「かつおのふし(国内製造)」)も原材料が1つでした。
7.オートミール
原材料は「オーツ麦(えん麦)」だけ。500gです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | オーツ麦(えん麦) |
| カテゴリ | 乾物 |
| 内容量 | 500g |
| 原産国・製造国 | ラトビア |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
原材料表示は「オーツ麦(えん麦)」の1つ。シリアル類は砂糖・植物油脂・食塩などが加わる商品が多いなかで、オートミールは穀物だけで作られている商品です。
お菓子・はちみつ
8.素煎り割れカシューナッツ
原材料は「カシューナッツ」だけ。油も食塩も使っていません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | カシューナッツ |
| カテゴリ | お菓子 |
| 内容量 | 250g |
| 原産国・製造国 | ベトナム |
| アレルゲン表示 | カシューナッツ(同一製造工程で乳成分、小麦、落花生、くるみ、大豆、ごま、アーモンド、ピスタチオを含む食品を扱用) |
| 添加物の表示 | なし |
「素煎り」は油で揚げずに煎ったという意味です。同じナッツでも、味付きのものは食塩・植物油脂・調味料などが加わります。業務スーパーの生クルミも原材料は「くるみ」だけでした。レーズンは「レーズン、植物油脂」で、乾燥時にくっつくのを防ぐ油が使われています(添加物ではなく食品の原材料です)。
9.純粋はちみつ Pure Honey
原材料は「はちみつ(インド)」だけ。500gです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | はちみつ(インド) |
| カテゴリ | はちみつ |
| 内容量 | 500g |
| 原産国・製造国 | インド |
| アレルゲン表示 | -(表示なし) |
| 添加物の表示 | なし |
はちみつは原材料が1つになりやすい商品です。業務スーパーで確認できたはちみつ3品は、いずれも原材料が「はちみつ」だけでした。原産国は原材料のかっこの中に書かれます(インド、ニュージーランドなど)。「純粋はちみつ」と「加糖はちみつ」は別のもので、加糖のほうには糖類が加えられます。
冷凍食品
10.冷凍ブルーベリー
原材料は「ブルーベリー」だけ。カナダ産です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | ブルーベリー |
| カテゴリ | 冷凍フルーツ |
| 内容量 | 500g |
| 原産国・製造国 | カナダ |
| アレルゲン表示 | -(アレルギー情報なし) |
| 添加物の表示 | なし |
冷凍フルーツは、業務スーパーで原材料がいちばん短いカテゴリでした。冷凍パイナップル(「パインアップル」)、レッドドラゴンフルーツ(「ドラゴンフルーツ」)も原材料が1つだけです。ただし冷凍フルーツでも、公式サイトに原材料の掲載がない商品が多くありました(後述)。
11.カリフラワーライス
原材料は「カリフラワー」だけ。刻んで冷凍したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | カリフラワー |
| カテゴリ | 冷凍野菜 |
| 内容量 | 500g |
| 原産国・製造国 | 中国 |
| アレルゲン表示 | -(アレルギー情報なし) |
| 添加物の表示 | なし |
冷凍野菜も原材料が1つの商品があります。さといも乱切り(「さといも」)、冷凍ゴーヤスライス(「ゴーヤ(ニガウリ)」)も同じです。「お手軽便利!ポテトミックス」は「じゃがいも、たまねぎ、にんじん」の3つで、野菜だけで構成されています。
粉類・パスタ
12.スパゲッティ1.5mm
原材料は「デュラム小麦のセモリナ」だけ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | デュラム小麦のセモリナ |
| カテゴリ | パスタ |
| 内容量 | 500g |
| 原産国・製造国 | トルコ |
| アレルゲン表示 | 小麦 |
| 添加物の表示 | なし |
パスタは原材料が1つになりやすい商品です。マカロニ(エルボ)も同じく「デュラム小麦のセモリナ」だけでした。ただしパスタソースのほうは、調味料(アミノ酸等)や香料の表示がある商品が多くあります。
調味料・油
13.河鶴 海と太陽の天日塩
原材料は「天日塩」だけ。1kgです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料名 | 天日塩 |
| カテゴリ | 塩・胡椒・香辛料 |
| 内容量 | 1kg |
| 原産国・製造国 | オーストラリア |
| アレルゲン表示 | 公式に記載なし |
| 添加物の表示 | なし |
原材料表示は「天日塩」の1つ。塩は工程(作り方)の表示が決まっている調味料で、「天日」「平釜」「溶解」などの言葉で作り方が分かります。塩の選び方は塩107品を調べた記事にまとめています。
添加物の表示があった68品は、何が入っていたか
| 表示 | 品数 |
|---|---|
| 調味料(アミノ酸等) | 27品 |
| 香料 | 24品 |
| 酸味料 | 17品 |
| 加工デンプン | 11品 |
| pH調整剤 | 11品 |
| 乳化剤 | 11品 |
| 増粘剤 | 10品 |
| 甘味料 | 10品 |
| 果糖ぶどう糖液糖 | 9品 |
| 酵母エキス | 8品 |
香料が2番目に多いのが業務スーパーの特徴でした。香料の表示があった商品は乳製品・お菓子・飲料・スイーツに多く、この店の品揃えがそのまま出ています。調味料(アミノ酸等)はたれ・つゆ・だし、調味料、水産加工品に、酸味料はたれ・つゆ・だし、酢・みりん・料理酒、水産加工品に多く見られました。
同じ売り場でも商品によって違います
| 商品 | 原材料名(公式表記のまま) | 添加物の表示 |
|---|---|---|
| 本醸造こいくちしょうゆ | 脱脂加工大豆、小麦、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | なし |
| 正田のしょうゆ特級 | 脱脂加工大豆(インド製造、分別生産流通管理済み)、小麦、食塩、大豆(分別生産流通管理済み)/アルコール | アルコール |
| こめ油 | 食用こめ油 | なし |
| 大豆白絞油 | 食用大豆油(国内製造)/シリコーン | シリコーン |
| オーガニック カットトマト缶詰 | 有機トマト、有機トマトピューレー、食塩 | なし |
| カットトマト缶詰 | 公式に掲載なし | — |
ブランドや売り場ではなく、商品ごとに見る必要があります。これは醤油や砂糖を調べたときと同じでした。
業務スーパーの公式サイトで原材料を調べる方法
業務スーパーの公式サイトには、同じ商品でも2種類のページがあります。
| ページ | URLの形 | 原材料の掲載 |
|---|---|---|
| 商品紹介ページ | /product/detail.php?go_id=… | ない |
| オンラインショップ | /onlineshop/products/detail/… | ある(多くの商品で) |
商品紹介ページには、内容量・製造国・保存方法・栄養成分・アレルゲン・JANコードは載っていますが、原材料名の一括表示だけがありません。検索で先に出てくるのはこちらのことが多いので、「業務スーパーは原材料を公開していない」と誤解しやすい作りになっています。
原材料を見たいときはオンラインショップ側のページを開いてください。ただしオンラインショップにも掲載がない商品はあり、今回調べた143品のうち41品は確認できませんでした。
※オンラインショップは配送地域が限られています。原材料の確認だけなら地域に関係なく見られます。
この記事の143品は、すべてオンラインショップ側のページで確認しています。商品紹介ページの掲載内容は、「冷凍小分け讃岐うどん」の商品紹介ページなどで確認しました。
公式サイトで原材料を確認できなかった41品
オンラインショップ側にも原材料の掲載がなかった商品です。とくに冷凍野菜と冷凍フルーツに多く、原材料が1つだけと思われる商品でも掲載がないことがあります。
| カテゴリ | 確認できなかった数 |
|---|---|
| 冷凍野菜 | 11品 |
| 冷凍フルーツ | 6品 |
| ウインナー・ハンバーグ | 5品 |
| 缶詰・瓶詰 | 2品 |
| 水産加工品 | 2品 |
| 中華惣菜 | 2品 |
| 和惣菜(チルド豆腐加工品) | 2品 |
| お菓子 | 2品 |
| 乳製品 | 2品 |
| 飲料 | 2品 |
※品数の多い上位10カテゴリを載せています。
ウインナー類は5品が確認できませんでした。発色剤(亜硝酸Na)の有無が分かれるカテゴリなので、気になる場合は店頭でパッケージを見てください。
▼ 確認できなかった41品を見る
| 商品名 | カテゴリ | 確認できなかった理由 |
|---|---|---|
| こしあん(5kg) | あんこ | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| オーガニックチョコレート(カカオ70%ソルティオリーブ) | お菓子 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| グリーンレーズン | お菓子 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| メンチカツ | その他肉類 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| こだわり生フランク プレーン | ウインナー・ハンバーグ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| つくねハンバーグ | ウインナー・ハンバーグ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| チーズインつくねハンバーグ | ウインナー・ハンバーグ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 粗挽きロングポークウインナー | ウインナー・ハンバーグ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 粗挽き串フランク | ウインナー・ハンバーグ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| ピーナッツバタークリーミー | ジャム・スプレッド | 「原材料」欄の見出しはあるが本文の記載が確認できず、原材料の内容が判読できなかった。 |
| 粉末黒糖 | パン粉・片栗粉・その他粉類 | 公式商品ページに原材料名の一括表示がない |
| お肉たっぷり春巻 | 中華惣菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 豚肉餃子 | 中華惣菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| スプレーホイップクリーム[要冷蔵] | 乳製品 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| ホワイトソース | 乳製品 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| 冷凍いちご | 冷凍フルーツ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍みかん | 冷凍フルーツ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍ストロベリーダイスカット | 冷凍フルーツ | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| 冷凍ブルーベリー(チリ産) | 冷凍フルーツ | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| 冷凍マンゴー(チャンク) | 冷凍フルーツ | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍マンゴー(ハーフカット) | 冷凍フルーツ | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| いんげん | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| ぶなしめじ | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| むきにんにく | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| むき枝豆 | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| カット小松菜 | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| カレー用野菜ミックス | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| サラダ豆 | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍しいたけ(スライス) | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍ニラ | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍ミックスベジタブル | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 冷凍大根 | 冷凍野菜 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| ひとくちがんも | 和惣菜(チルド豆腐加工品) | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| 豆腐皮 | 和惣菜(チルド豆腐加工品) | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| さば味噌煮缶詰 | 水産加工品 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| サクッとプリプリ!!えびフライ | 水産加工品 | 商品ページに原材料名(一括表示)欄がなく、原材料表示を確認できなかった。 |
| うずら卵缶詰 | 缶詰・瓶詰 | 公式商品ページに原材料名の一括表示がない(アレルゲン表示のみ) |
| カットトマト缶詰 | 缶詰・瓶詰 | 公式商品ページに原材料名・アレルゲンの一括表示がない |
| バルサミコ酢 モデナ産 | 酢・みりん・料理酒 | 公式商品ページに原材料名・アレルゲンの一括表示がない |
| ごぼう茶 | 飲料 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
| 緑茶TB | 飲料 | 公式ページに原材料名の一括表示欄が存在せず、原材料が確認できなかった。 |
店頭でパッケージを見れば原材料は必ず表示されています。これらの商品が表示していないという意味ではありません。
この記事の基準
無添加印では、次の表示が原材料名にあるものを「添加物の表示あり」として分けています。健康への影響を判断しているのではなく、表示されているかどうかで分けています。
- 食品添加物として表示される語:調味料(アミノ酸等)、香料、酸味料、着色料、甘味料、乳化剤、増粘剤、加工でん粉、保存料、pH調整剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、膨張剤、イーストフード、アルコール(酒精)、シリコーンなど
- 添加物ではないが、うま味や甘みを足す食品原料:酵母エキス、たん白加水分解物、果糖ぶどう糖液糖・ぶどう糖果糖液糖
2つ目は法律上は添加物ではありません。それでも分けているのは、「無添加」と書かれた商品にも入っていることがあり、表示だけでは気づきにくいためです。ポン酢・白だし・醤油・めんつゆの記事でも同じ基準にしています。
原材料を確認できた102品の全一覧
▼ 102品をすべて見る(カテゴリ別・全一覧)
| 商品名 | カテゴリ | 原材料名 | 添加物の表示 |
|---|---|---|---|
| レーズン | お菓子 | レーズン、植物油脂 | なし |
| 生クルミ | お菓子 | くるみ | なし |
| 素煎り割れカシューナッツ | お菓子 | カシューナッツ | なし |
| シュンドルボンの雫-オーガニックピュアハニー- | はちみつ | はちみつ(インド) | なし |
| マルチフローラル マヌカハニー MGO115+ | はちみつ | はちみつ(ニュージーランド) | なし |
| 純粋はちみつ Pure Honey | はちみつ | はちみつ(インド) | なし |
| スパゲッティ1.5mm | パスタ | デュラム小麦のセモリナ | なし |
| マカロニ(エルボ) | パスタ | デュラム小麦のセモリナ | なし |
| 米粉(チャック付) | パン粉・片栗粉・その他粉類 | 米(国産) | なし |
| はごろもフーズ 花かつお | 乾物 | かつおのふし(国内製造) | なし |
| オートミール | 乾物 | オーツ麦(えん麦) | なし |
| 浜乙女 黒いりごま | 乾物 | いりごま(国内製造) | なし |
| 瀬戸内 特選焼のり全型30枚 | 乾物 | 乾のり(国産) | なし |
| レッドドラゴンフルーツ | 冷凍フルーツ | ドラゴンフルーツ | なし |
| 冷凍パイナップル(チャンク) | 冷凍フルーツ | パインアップル | なし |
| 冷凍ブルーベリー | 冷凍フルーツ | ブルーベリー | なし |
| お手軽便利!ポテトミックス | 冷凍野菜 | じゃがいも、たまねぎ、にんじん | なし |
| さといも乱切り | 冷凍野菜 | さといも | なし |
| カリフラワーライス | 冷凍野菜 | カリフラワー | なし |
| 冷凍ゴーヤスライス | 冷凍野菜 | ゴーヤ(ニガウリ) | なし |
| 河鶴 海と太陽の天日塩 | 塩・胡椒・香辛料 | 天日塩 | なし |
| ライトツナフレーク缶(かつお油漬) | 水産加工品 | かつお、大豆油、野菜エキス、食塩、トマトペースト | なし |
| こめ油 | 油・オリーブオイル | 食用こめ油 | なし |
| にんにく油 | 油・オリーブオイル | 食用なたね油、にんにく | なし |
| ねぎ油 | 油・オリーブオイル | 食用なたね油、白ねぎ、たまねぎ | なし |
| オーガニックエキストラバージンオリーブオイル(ハラール) | 油・オリーブオイル | 有機食用オリーブ油 | なし |
| サラダ油 | 油・オリーブオイル | 食用なたね油(国内製造) | なし |
| 本醸造こいくちしょうゆ | 砂糖・醤油・みそ類 | 脱脂加工大豆、小麦、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | なし |
| 本醸造たまりしょうゆ | 砂糖・醤油・みそ類 | 脱脂加工大豆、食塩、小麦、(一部に小麦・大豆を含む) | なし |
| オーガニック カットトマト缶詰 | 缶詰・瓶詰 | 有機トマト、有機トマトピューレー、食塩 | なし |
| グリーンピース缶 | 缶詰・瓶詰 | えんどう、砂糖、食塩 | なし |
| ココナッツウォーター | 飲料 | ココナッツ | なし |
| 富士山の天然水 | 飲料 | 水(鉱水) | なし |
| 神戸居留地無塩トマト100%缶 | 飲料 | トマト(輸入) | なし |
| チャチャひまわりの種(トリュフ風味) | お菓子 | ひまわりの種、砂糖、食塩/香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む) | 調味料(アミノ酸、香料、甘味料、スクラロース、アセスルファム |
| チョココーティングドライマンゴー | お菓子 | コンパウンドミルクチョコ(砂糖、加工油脂、ホエイパウダー、ココアパウダー、脱脂粉乳)、マンゴー、砂糖/pH調整剤、乳化剤、香料、保存料(亜硫酸塩)、(一部に乳成分・大豆を含む) | 香料、乳化剤、保存料、pH調整剤、pH調整剤 |
| ポテトチップス(わさび) | お菓子 | 乾燥じゃがいも、植物油脂、わさび風味シーズニング(砂糖、食塩、辛味粉末、たん白加水分解物、しょうゆ粉末、ぶどう糖、その他)、砂糖、でん粉、食塩/増粘剤(加工デンプン)、乳化剤、調味料(アミノ酸)、香料、微粒二酸化ケイ素、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) | 調味料(アミノ酸、香料、乳化剤、増粘剤、加工デンプン、たん白加水分解物 |
| 沙琪瑪(サーチーマ)黒糖味 | お菓子 | 小麦粉、植物油脂、水あめ、卵、小麦グルテン、砂糖、黒糖、食塩/膨張剤、乳化剤、香料、カラメル色素、(一部に卵・小麦を含む) | 香料、カラメル色素、乳化剤、膨張剤 |
| コンソメ(顆粒) | たれ・つゆ・だし | 食塩、砂糖、でん粉、マルトデキストリン、牛だし風味調味料、ぶどう糖、酵母エキス、野菜エキス、牛脂、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料、微粒二酸化ケイ素、(一部に乳成分・牛肉・大豆を含む) | 調味料(アミノ酸、酸味料、香料、酵母エキス |
| シマヤ かつおだし顆粒 | たれ・つゆ・だし | 食塩(国内製造)、糖類(ぶどう糖、砂糖)、風味原料(かつおぶし粉末、そうだかつおぶし粉末、こんぶ粉末)/調味料(アミノ酸等) | 調味料(アミノ酸 |
| ヤマサ醤油昆布つゆ | たれ・つゆ・だし | しょうゆ(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、食塩、砂糖、昆布エキス、昆布、昆布魚介エキス、酵母エキス、かつおエキス、マッシュルームだし、魚介たんぱく加水分解物、しいたけエキス、かつお節エキス、煮干エキス、そうだ節(粗砕)、みりん/アルコール、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・さば・大豆を含む) | 調味料(アミノ酸、酸味料、アルコール、酵母エキス、たんぱく加水分解物、果糖ぶどう糖液糖 |
