【この記事の内容】
醤油270商品をメーカー公式サイトで1つずつ確認しました(うち19品は公式に原材料の一括表示がなく、判定していません)。
基準を満たしたのは134品。外れた117品のうち108品はアルコール(酒精)が理由でした。キッコーマン・ヤマサ・ヒガシマルなど大手にも基準を満たす商品があります。
醤油の裏面を見ると、原材料の最後に「アルコール」と書かれている商品が多くあります。「無添加の醤油を買いたい」と思って棚の前で迷った経験のある方は多いはずです。
- スーパーで買うなら:キッコーマン「特選 丸大豆しょうゆ」(1L・580円)
- 開けたあとの劣化が気になるなら:キッコーマン「いつでも新鮮 国産しょうゆ」(450ml・401円)
- 有機JASなら:キッコーマン「特選有機しょうゆ」(500ml・376円)/トップバリュ「オーガニック特選丸大豆しょうゆ」(450ml・本体278円)
- 火入れをしていない生(なま)なら:フンドーキン「生詰国産原料丸大豆生しょうゆ」(720ml・本体535円)
価格は各メーカー公式サイトに掲載されていたものです。店舗によって取り扱いと販売価格は変わります。調査時点は記事末の「この記事のもとになった調査」に書いています。
無添加醤油おすすめ15選 比較表
| 商品 | 買える場所 | 原材料 | 規格 | 容器 | 容量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ | 全国流通 | 大豆(アメリカ)(分別生産流通管理済み)、小麦、食塩 | — | — | 1L / 750ml / 500ml / 150ml / 100ml / 40ml(4ml×10個入り) | 1L:580円、750ml:464円、500ml:322円、150ml:275円、100ml:170円、4ml×10個:246円 |
| キッコーマン いつでも新鮮 国産しょうゆ | 全国流通 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) | — | 密封ボトル | 450ml / 200ml | 450ml:401円、200ml:297円 |
| ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ | 全国流通 | 大豆(カナダ産又はアメリカ産)、小麦、食塩 | — | 密封ボトル | 600ml / 300ml | 600ml:390円、300ml:285円 |
| イチビキ 無添加国産しょうゆ | 全国流通 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) | — | — | 750ml | 希望小売価格 600円(税別) |
| ヒガシマル 超特選丸大豆うすくち 吟旬芳醇 | 全国流通 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造)、米(国産) | — | — | 400ml | 374円(希望小売価格・税抜き) |
| フンドーキン 生詰国産原料丸大豆生しょうゆ | 全国流通 | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 | 生(火入れなし) | — | 720ml | 希望小売価格(税抜)¥535 |
| トップバリュ 国産丸大豆しょうゆ | イオン | 大豆(国産)、小麦、食塩 | — | — | 1000ml | 本体価格258円(税込価格278.64円) |
| キッコーマン 特選有機しょうゆ | 通販・自然食品店 | 有機大豆(アメリカ)、有機小麦、食塩 | 有機JAS | — | 500ml | 376円(希望小売価格、消費税別) |
| トップバリュ オーガニック特選丸大豆しょうゆ | イオン | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産)、有機小麦、食塩 | 有機JAS | — | 450ml | 本体価格278円(税込価格300.24円) |
| チョーコー醤油 有機醤油 こいくち | 通販・自然食品店 | 有機小麦(アメリカ)、有機大豆、食塩、有機米 | 有機JAS | — | 500ml | 1,047円(本体価格970円) |
| 寺岡有機醸造 寺岡家の有機醤油濃口 | 通販・自然食品店 | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産又は国産)、有機小麦、食塩 | 有機JAS | — | 300ml / 500ml | 300ml 756円(税込)、500ml 1,210円(税込) |
| 大徳醤油 丸大豆醤油 | 通販・自然食品店 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩 | — | — | 900ml | 980円(税込) |
| 笛木醤油 蔵づくり一番 金笛しょうゆ | 通販・自然食品店 | 大豆、小麦、食塩 | — | — | 150ml / 600ml / 1000ml | 150ml 335円(税込)、600ml 659円(税込)、1000ml 875円(税込) |
| 井上醤油店 古式じょうゆ | 通販・自然食品店 | 国産丸大豆・国産小麦・食塩 | — | — | 150ml/360ml / 720ml / 900ml / 1800ml | 432円(税込み) |
| 丸島醤油 木桶醤油 | 通販・自然食品店 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩 | — | — | 900ml | 1,337円(本体1,238円、税99円) |
この15選は、基準を満たした134品のなかから「買える場所」「有機JAS」「うすくち」「生(火入れなし)」が偏らないように選びました。134品すべての一覧はこの記事の後半に載せています。
醤油が基準から外れる理由は「アルコール(酒精)」
270商品を確認し、基準から外れた理由を集計しました。
| 基準から外れた原材料 | 商品数 |
|---|---|
| アルコール(酒精) | 108品 |
| 調味料(アミノ酸等) | 26品 |
| ビタミンB1 | 24品 |
| 甘味料(甘草・ステビアなど) | 14品 |
| 酸味料 | 9品 |
| 果糖ぶどう糖液糖・ぶどう糖果糖液糖 | 9品 |
| 着色料(カラメル色素など) | 8品 |
| アミノ酸液 | 7品 |
| 保存料(安息香酸) | 6品 |
| 増粘剤 | 3品 |
| pH調整剤 | 3品 |
| 酵母エキス | 2品 |
| たん白加水分解物 | 1品 |
| 乳酸 | 1品 |
※1商品が複数の理由に当てはまることがあるため、合計は商品数と一致しません。甘草・ステビアは甘味料の内訳としてまとめています。このほかに、公式サイトに原材料の一括表示がなく判定できなかった商品が19品ありました。
醤油に使われるアルコールは、食品衛生法で認められた添加物です。メーカーの公式サイトでは、品質を保つ目的で使われると説明されています。入っていることが問題だという意味ではありません。この記事は「原材料表示に添加物の記載がない商品を探している人」に向けて分類しているだけです。ほかのカテゴリの商品は無添加辞典にまとめています。
注意したいのは、商品名に「生」と入っていても、アルコールの表示があることがある点です。今回、名前に「生」が入る商品は33品あり、そのうち15品にアルコール(酒精)の表示がありました。一方で、公式に「加熱処理をしていない」と書かれていて、かつ原材料が3つだけの商品もあります。名前ではなく、裏の表示で見分けてください。
容器で選ぶ|密封ボトルで原材料3つの醤油は6品でした
醤油は開封後に空気に触れると色が濃くなり、風味が変わります。そのため各社が空気が入りにくい密封ボトルを出しています。キッコーマンの「いつでも新鮮」、ヤマサの「鮮度生活」などです。
ただし密封ボトルの商品はシリーズ全体で数が多く、その多くにアルコールの表示があります。今回確認した範囲で、公式に「密封ボトル」「鮮度ボトル」「酸化しにくいボトル」などと書かれていて、かつ原材料が大豆・小麦・食塩の3つだったのは次の6品でした。
- キッコーマン「いつでも新鮮 国産しょうゆ」(450ml / 200ml)
- キッコーマン「いつでも新鮮 特選有機しょうゆ」(200ml)
- ヤマサ醤油「鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ」(600ml / 300ml)
- イチビキ「国産生しょうゆ 450ml」(450ml)
- 生活クラブ「卓上用丸大豆醤油」(200ml)
- 丸島醤油「純正醤油こいくち200ml」(200ml)
※生活クラブと丸島醤油の商品は、スーパーの棚ではなく生協の共同購入や通販での取り扱いです。
容器にこだわらない場合は、小さいサイズを買って早めに使い切る方法もあります。蔵元の醤油には150ml・200mlの卓上サイズが多く、井上醤油店の「古式じょうゆ」(150ml〜)、笛木醤油の「金笛しょうゆ」(150ml〜)、丸島醤油の「純正醤油こいくち」(200ml)、大徳醤油の「再仕込醤油」(200ml)などがあります。
容器の種類と、開けたあとの違い
醤油の容器は大きく次の3つに分かれます。
- びん:におい移りが少なく、蔵元の醤油に多い形です。開封後は空気が入るため、冷蔵庫での保存が案内されていることが多くあります
- ペットボトル・紙パック:軽くて扱いやすい形です。1Lなどの大容量が中心で、使い切るまでに時間がかかることがあります
- 密封ボトル(二重構造のボトル):内側の袋がしぼんで空気が入らない形です。キッコーマンの「いつでも新鮮」、ヤマサの「鮮度生活」などがこれにあたります
注意したいのは、密封ボトルのシリーズは商品数が多く、その多くにアルコール(酒精)の表示があることです。容器の形と、原材料の中身は別の話になります。「いつでも新鮮」「鮮度生活」の名前で選ぶのではなく、同じシリーズの中で、原材料が3つのものを探すのが確実です。
開封後の保存方法と使い切りの目安は、メーカーによって案内が異なります。購入した商品の表示と、そのメーカーの公式サイトの案内をご確認ください。
無添加醤油おすすめ15選
スーパーやドラッグストアで買えるもの
キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ

原材料は大豆・小麦・食塩の3つ。全国流通のキッコーマン商品で、棚で見かけることの多い1本です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(アメリカ)(分別生産流通管理済み)、小麦、食塩 |
| 容量 | 1L / 750ml / 500ml / 150ml / 100ml / 40ml(4ml×10個入り) |
| 価格 | 1L:580円、750ml:464円、500ml:322円、150ml:275円、100ml:170円、4ml×10個:246円 |
| 原料の産地 | 大豆:アメリカ/小麦:アメリカ、カナダ(北海道製造は日本) |
| 特徴 | 全国流通/原材料3つ |
キッコーマンは今回22品を確認し、4品が基準を満たしました。そのうち原材料が大豆・小麦・食塩の3つなのは、この特選丸大豆しょうゆと「いつでも新鮮 国産しょうゆ」の2品です(残る2品は有機大豆・有機小麦・食塩)。同じ棚に並ぶ生しょうゆタイプにはアルコールの表示があります。ボトルの形ではなく、裏の原材料表示で見分けてください。大豆はアメリカ産(分別生産流通管理済み)と公式に記載されています。取り扱いは店舗によって異なります。
原材料・容量・価格はキッコーマン の公式サイトで確認しました。
キッコーマン いつでも新鮮 国産しょうゆ

密封ボトルで、原材料は大豆(国産)・小麦(国産)・食塩(国内製造)の3つ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) |
| 容量 | 450ml / 200ml |
| 価格 | 450ml:401円、200ml:297円 |
| 原料の産地 | 大豆:日本/小麦:日本/食塩:国内製造 |
| 特徴 | 全国流通/密封ボトル/国産原料/原材料3つ |
空気に触れにくい密封ボトル(いつでも新鮮)のシリーズは商品数が多く、多くはアルコールの表示があります。そのなかで原材料が3つだったのは、この国産しょうゆと「いつでも新鮮 特選有機しょうゆ」(200ml)でした。国産原料なのはこの国産しょうゆです。「開けたあとの劣化が気になるが、原材料も見たい」という場合の答えになる1本です。
原材料・容量・価格はキッコーマン の公式サイトで確認しました。
ヤマサ 鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ

こちらも密封ボトル。鮮度生活シリーズのなかで、原材料が3つなのはこの商品です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(カナダ産又はアメリカ産)、小麦、食塩 |
| 容量 | 600ml / 300ml |
| 価格 | 600ml:390円、300ml:285円 |
| 原料の産地 | 大豆:カナダ産又はアメリカ産 |
| 特徴 | 全国流通/密封ボトル/原材料3つ |
ヤマサの鮮度生活シリーズも商品ごとに原材料が違います。生しょうゆ・減塩・うすくちにはアルコールなどの表示がありますが、特選丸大豆しょうゆは大豆・小麦・食塩の3つでした。同じシリーズでも中身が違う、という典型例です。
原材料・容量・価格はヤマサ醤油 の公式サイトで確認しました。
イチビキ 無添加国産しょうゆ

商品名のとおり、公式に「食品添加物無添加で仕上げました」と書かれているこいくち醤油。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) |
| 容量 | 750ml |
| 価格 | 希望小売価格 600円(税別) |
| 原料の産地 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造)。食塩は高知県室戸の海洋深層水由来と記載 |
| 特徴 | 全国流通/国産原料/原材料3つ |
大豆と小麦は国産、食塩は国内製造で、高知県室戸の海洋深層水由来と公式に記載されています。原材料の産地をここまで書いている商品は、量販向けでは多くありません。
原材料・容量・価格はイチビキ の公式サイトで確認しました。
ヒガシマル 超特選丸大豆うすくち 吟旬芳醇
うすくちで基準を満たした商品。大豆・小麦・米は国産、食塩は国内製造と記載されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造)、米(国産) |
| 容量 | 400ml |
| 価格 | 374円(希望小売価格・税抜き) |
| 原料の産地 | 国産丸大豆・国産小麦・国産米を100%使用、食塩は国内製造 |
| 特徴 | 全国流通/うすくち/国産原料 |
うすくち醤油は、色を抑えるために米や米発酵調味料を使うことが多く、アルコールや甘味料の表示がある商品も並びます。この吟旬芳醇は大豆・小麦・食塩・米の4つだけで、公式に国産原料を100%使用と記載されています。煮物やだしの色を濁らせたくないときに使えます。
原材料・容量・価格はヒガシマル醤油 の公式サイトで確認しました。
フンドーキン 生詰国産原料丸大豆生しょうゆ
公式に「加熱処理していない生(なま)のお醤油です」と明記された1本。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 |
| 容量 | 720ml |
| 価格 | 希望小売価格(税抜)¥535 |
| 原料の産地 | 大豆(国産)、小麦(国産) |
| 特徴 | 全国流通/生(火入れなし)/国産原料/原材料3つ |
「生しょうゆ」と名前に付く商品は多いのですが、火入れをしていないと公式に書かれている商品は限られます。この記事で基準を満たした134品のうち、公式に火入れなしと明記されていたのは12品でした。原材料は国産の大豆・小麦と食塩の3つです。
原材料・容量・価格はフンドーキン醤油 の公式サイトで確認しました。
トップバリュ 国産丸大豆しょうゆ
イオンで買えるプライベートブランド。公式ページに「添加物」欄そのものがありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦、食塩 |
| 容量 | 1000ml |
| 価格 | 本体価格258円(税込価格278.64円) |
| 原料の産地 | 大豆(国産)。名称欄・商品説明に「国産の大豆、小麦、塩を使用」 |
| 特徴 | 全国流通/イオン/国産原料/原材料3つ |
トップバリュの公式ページは「原材料名」と「添加物」が別の欄になっていて、添加物を使っている商品にだけ下の欄が出ます。この商品には添加物欄がなく、原材料名は大豆(国産)・小麦・食塩の3つでした。製造・加工はイチビキ株式会社と公式に記載されています。ほかのトップバリュ商品はイオンの記事で調べています。
原材料・容量・価格はイオン の公式サイトで確認しました。
有機JASのもの
キッコーマン 特選有機しょうゆ

有機JAS認定。有機大豆・有機小麦・食塩の3つだけです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 有機大豆(アメリカ)、有機小麦、食塩 |
| 容量 | 500ml |
| 価格 | 376円(希望小売価格、消費税別) |
| 原料の産地 | 有機大豆:アメリカ/有機小麦:カナダ |
| 特徴 | 有機JAS/原材料3つ |
有機の醤油は自然食品店で買うものというイメージがありますが、大手メーカーの有機醤油はスーパーでも見かけます。有機大豆はアメリカ産、有機小麦はカナダ産と公式に記載されています。
原材料・容量・価格はキッコーマン の公式サイトで確認しました。
トップバリュ オーガニック特選丸大豆しょうゆ
イオンで買える有機醤油。名称は「有機こいくちしょうゆ(本醸造)」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産)、有機小麦、食塩 |
| 容量 | 450ml |
| 価格 | 本体価格278円(税込価格300.24円) |
| 原料の産地 | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産) |
| 特徴 | 有機JAS/全国流通/イオン/原材料3つ |
こちらも公式ページに添加物欄がありません。原材料は有機大豆(カナダ産又はアメリカ産)・有機小麦・食塩の3つ。製造・加工はヤマサ醤油株式会社と公式に記載されています。
原材料・容量・価格はイオン の公式サイトで確認しました。
チョーコー醤油 有機醤油 こいくち
有機JAS規格の認証を受けたこいくち。米を使うのがチョーコーの特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 有機小麦(アメリカ)、有機大豆、食塩、有機米 |
| 容量 | 500ml |
| 価格 | 1,047円(本体価格970円) |
| 原料の産地 | 有機小麦(アメリカ) |
| 特徴 | 有機JAS |
原材料は有機小麦・有機大豆・食塩・有機米。チョーコー醤油は今回9品を確認し、7品が基準を満たしました。そのうち6品には米が使われています。なおポン酢の調査では、同社8品のうち基準を満たしたのは2品でした。銘柄ではなく商品ごとに見る必要があります。
原材料・容量・価格はチョーコー醤油 の公式サイトで確認しました。
寺岡有機醸造 寺岡家の有機醤油濃口

有機大豆・有機小麦・食塩の3つ。300mlと500mlがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産又は国産)、有機小麦、食塩 |
| 容量 | 300ml / 500ml |
| 価格 | 300ml 756円(税込)、500ml 1,210円(税込) |
| 原料の産地 | 大豆の産地は製造年の使用計画順に基づくもの(カナダ産又はアメリカ産又は国産) |
| 特徴 | 有機JAS/原材料3つ |
公式ページには「生(き)醤油」という表記がありますが、これは火入れをしていないという意味ではなく、添加物を加えていない醤油を指す言い方です。大豆の産地は、製造年の使用計画により カナダ産・アメリカ産・国産 のいずれかと記載されています。
原材料・容量・価格は寺岡有機醸造 の公式サイトで確認しました。
蔵元のもの(通販・自然食品店)
大徳醤油 丸大豆醤油
兵庫の蔵元。原材料の産地を都道府県まで公開しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩 |
| 容量 | 900ml |
| 価格 | 980円(税込) |
| 原料の産地 | 大豆(兵庫県、三重県、鳥取県等)、小麦(兵庫県産)、食塩[長崎県製造、海水(長崎県産)] |
| 特徴 | 国産原料/産地の記載あり |
大豆は兵庫・三重・鳥取など、小麦は兵庫県産、食塩は長崎県製造(海水は長崎県産)と公式に書かれています。ここまで産地を書いている商品は、今回の270品でも多くありません。名称はこいくちしょうゆ(本醸造)です。
原材料・容量・価格は大徳醤油 の公式サイトで確認しました。
笛木醤油 蔵づくり一番 金笛しょうゆ
埼玉の蔵元。原材料は大豆・小麦・食塩で、150ml・600ml・1000mlがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆、小麦、食塩 |
| 容量 | 150ml / 600ml / 1000ml |
| 価格 | 150ml 335円(税込)、600ml 659円(税込)、1000ml 875円(税込) |
| 原料の産地 | 公式サイトに記載なし |
| 特徴 | 原材料3つ |
公式の商品説明に「丸大豆、小麦、天日塩のみを原料とし…本醸造・天然醸造醤油」と書かれています。笛木醤油は今回8品を確認し、7品が基準を満たしました。創健社から出ている金笛ブランドの醤油も同じ笛木醤油の製造です。
原材料・容量・価格は笛木醤油 の公式サイトで確認しました。
井上醤油店 古式じょうゆ
島根の蔵元。醸造を人工的に促進しない天然醸造と公式に説明されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 国産丸大豆・国産小麦・食塩 |
| 容量 | 150ml/360ml / 720ml / 900ml / 1800ml |
| 価格 | 432円(税込み) |
| 原料の産地 | 公式説明に「島根を中心とした大豆・小麦など安心安全な国産」との記載 |
| 特徴 | 国産原料/原材料3つ |
公式の説明では「加熱処理、酵母添加による醸造促進を施さず、人の介入は最小限に抑え自然に委ねる」とされています。これは醸造工程の説明で、出荷前の火入れの有無については公式に記載がありません(同社には別に「生じょうゆ」という商品があります)。原材料は国産丸大豆・国産小麦・食塩。150mlから1800mlまでサイズが分かれ、公式ショップの初期表示は150mlの価格です。
原材料・容量・価格は井上醤油店 の公式サイトで確認しました。
丸島醤油 木桶醤油
小豆島の蔵元。国内産の丸大豆・小麦と天日塩を木桶で約1年間醸造。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原材料 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩 |
| 容量 | 900ml |
| 価格 | 1,337円(本体1,238円、税99円) |
| 原料の産地 | 大豆(国産)、小麦(国産) |
| 特徴 | 国産原料/原材料3つ |
公式の説明に「国内産丸大豆と国内産小麦、天日塩を使用し、木桶に仕込み、約1年間をかけて醸造しました」とあります。名称はこいくちしょうゆ(本醸造)。小豆島の蔵元4社(ヤマヒサ・丸島醤油・正金醤油・ヤマロク醤油)は23品を確認し、19品が基準を満たしました。
原材料・容量・価格は丸島醤油 の公式サイトで確認しました。
メーカー別に見た「調べた数」と「基準を満たした数」
同じメーカーでも商品によって中身が違います。全国流通の主なメーカーについて、今回調べた数と基準を満たした数を並べました。
| メーカー | 調べた数 | 基準を満たした数 |
|---|---|---|
| キッコーマン | 22品 | 4品 |
| ヤマサ醤油 | 18品 | 3品 |
| ヒガシマル醤油 | 5品 | 2品 |
| イオン(トップバリュ) | 8品 | 2品 |
| フンドーキン醤油 | 10品 | 6品 |
| イチビキ | 9品 | 3品 |
| チョーコー醤油 | 9品 | 7品 |
| 正田醤油 | 7品 | 0品 |
※家庭用の醤油のみ。だし入り醤油・つゆ・たれは対象に入れていません。だしパック・だしの素は別の記事で調べています。
大手の定番で、基準から外れた商品
よく見かける商品がどの理由で外れたかを載せます。くり返しになりますが、法令上の問題があるという意味ではありません。
| 商品 | 基準から外れた原材料 |
|---|---|
| キッコーマン しょうゆ | アルコール |
| キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ | アルコール |
| キッコーマン うすくちしょうゆ | アルコール/果糖ぶどう糖液糖 |
| キッコーマン 特選 丸大豆減塩しょうゆ | アルコール/ビタミンB1/酸味料 |
| ヤマサしょうゆ | アルコール |
| ヤマサ 鮮度生活 特選生(なま)しょうゆ | アルコール |
| ヤマサうすくちしょうゆ | アルコール/果糖ぶどう糖液糖 |
| ヒガシマル こいくちしょうゆ | アルコール |
| ヒガシマル うすくちしょうゆ | アルコール |
| イオン トップバリュ 特選丸大豆しょうゆ | アルコール |
「本醸造」「天然醸造」「木桶」は何を指すのか
醤油の棚には、原材料のほかに製法を表す言葉が並びます。今回の調査で公式サイトに記載があったものを整理します。
- 本醸造:大豆・小麦・食塩を麹と食塩水で発酵・熟成させる製法です。今回270品のうち、公式に本醸造と書かれていたのは91品でした(多くの商品は公式ページに製法の区分が書かれていません)
- 混合醸造・混合:発酵の途中や仕上げにアミノ酸液を加える製法です。九州や北陸の甘口の醤油に使われることがあります。アミノ酸液は添加物ではなく食品原材料ですが、この記事では白だし・ポン酢と同じ基準で、入っているものは外しています
- 天然醸造:温度調整をせず、時間をかけて発酵・熟成させる製法を指す言い方です。今回、公式サイトの説明に天然醸造という言葉があったのは27品でした
- 木桶・杉桶(木樽・杉樽):ステンレスのタンクではなく木の桶で仕込む方法です。商品名や説明に木桶・杉桶などの記載があったのは36品ありました
- 丸大豆と脱脂加工大豆:大豆をそのまま使うか、油を搾ったあとの大豆を使うかの違いです。どちらも食品原材料で、添加物ではありません
※製法の表示は義務ではなく、メーカーが任意で書くものです。書かれていないから当てはまらない、という意味ではありません。
この記事で「無添加」とした基準
- 原材料表示に、添加物の記載がないこと。パッケージの「/」より後ろ、公式サイトでは「添加物」欄にあたる部分です
- 添加物の欄に出てこない原料も見ています。アミノ酸液・たん白加水分解物・酵母エキスは食品あつかいで添加物の欄には出ませんが、この記事では入っていないものを選んでいます
- 脱脂加工大豆は除外の理由にしていません。大豆から油を搾ったあとの大豆を使う製法で、添加物ではありません
- 表示が免除されるものは確認できません。キャリーオーバー(原材料に含まれるが最終製品では効果を発揮しない添加物)や加工助剤は表示を省略できます。表示に何もない=ゼロ、とは限りません
- 判定はメーカー公式サイトの表示が根拠です。公式に原材料の掲載がない商品は「判定できなかった商品」として分けています
「無添加」には法律上の定義がありません。消費者庁の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(2022年3月策定)により、表示のしかたには一定のルールがあります。基準を満たさなかった商品は、法令上の問題があるという意味ではありません。この記事の基準に当てはまらなかった、という意味です。
基準を満たした134品の全一覧
確認した270品のうち、原材料表示に添加物の記載がなかった134品です。メーカー名の五十音順ではなく、買える場所がイメージしやすい順(全国流通 → 生協・自然食品 → 蔵元)に並べています。
▼ 基準を満たした134品をすべて見る(メーカー別・全一覧)
| メーカー | 商品名 | 原材料 | 容量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| キッコーマン | キッコーマン 特選 丸大豆しょうゆ | 大豆(アメリカ)(分別生産流通管理済み)、小麦、食塩 | 1L / 750ml / 500ml / 150ml / 100ml / 40ml(4ml×10個入り) | — |
| キッコーマン | キッコーマン いつでも新鮮 国産しょうゆ | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) | 450ml / 200ml | — |
| キッコーマン | キッコーマン いつでも新鮮 特選有機しょうゆ | 有機大豆(アメリカ)、有機小麦、食塩 | 200ml | 有機JAS |
| キッコーマン | キッコーマン 特選有機しょうゆ | 有機大豆(アメリカ)、有機小麦、食塩 | 500ml | 有機JAS |
| ヤマサ醤油 | ヤマサ鮮度生活 特選丸大豆しょうゆ | 大豆(カナダ産又はアメリカ産)、小麦、食塩 | 600ml / 300ml | — |
| ヤマサ醤油 | ヤマサ 特選有機しょうゆ | 有機栽培大豆(カナダ産又はアメリカ産)、有機栽培小麦、食塩 | 500ml | 有機JAS |
| ヤマサ醤油 | ヤマサ特選 有機丸大豆の吟選しょうゆ | 有機栽培大豆(カナダ産又はアメリカ産)、小麦、食塩 | 1.8L / 1L / 500ml | 有機JAS |
| ヒガシマル醤油 | 超特選丸大豆うすくち 吟旬芳醇 | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造)、米(国産) | 400ml | — |
| ヒガシマル醤油 | 特選丸大豆うすくちしょうゆ | 大豆(国産)、食塩(国内製造)、小麦(国産)、米(国産)、米発酵調味料(米(国産)) | 500ml | — |
| イオン(トップバリュ) | 国産丸大豆しょうゆ | 大豆(国産)、小麦、食塩 | 1000ml | — |
| イオン(トップバリュ) | オーガニック特選丸大豆しょうゆ | 有機大豆(カナダ産又はアメリカ産)、有機小麦、食塩 | 450ml | 有機JAS |
| フンドーキン醤油 | 臼杵の八本木樽醤油 | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 | 720ml | — |
| フンドーキン醤油 | 八本木樽醤油 | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 | 150ml | — |
| フンドーキン醤油 | 吉野杉樽天然醸造醤油 | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 | 500ml | — |
| フンドーキン醤油 | 生詰国産原料丸大豆生しょうゆ | 大豆(国産、分別生産流通管理済み)、小麦(国産)、食塩 | 720ml | 生 |
| フンドーキン醤油 | 有機こいくち醤油 | 有機大豆(カナダ、分別生産流通管理済み)、有機小麦、食塩 | 720ml | 有機JAS |
| フンドーキン醤油 | 有機うすくち醤油 | 有機大豆(カナダ又は中国)(分別生産流通管理済み)、有機小麦、食塩、有機米 | 720ml | 有機JAS |
| イチビキ | 無添加国産しょうゆ 750ml | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩(国内製造) | 750ml | — |
| イチビキ | 無添加有機しょうゆ 750ml | 有機大豆(カナダ産)、有機小麦、食塩 | 750ml | 有機JAS |
| イチビキ | 国産生しょうゆ 450ml | 大豆(国産)、小麦(国産)、食塩 | 450ml | 生 |
| チョーコー醤油 | 超特選 むらさき | 小麦(カナダ)、大豆、食塩、米 | 1800ml / 1000ml / 900ml / 500ml / 170ml | — |
| チョーコー醤油 | 超特選 うすむらさき「生(なま)」 | 小麦(カナダ)、大豆、食塩、米 | 1800ml / 1000ml / 900ml / 500ml | 生 |
| チョーコー醤油 | 純むらさき | 小麦(カナダ)、大豆、食塩、米 | 1800ml / 1000ml / 900ml / 170ml | — |
| チョーコー醤油 | 超特選 減塩醤油 | 大豆(カナダ)、小麦、食塩 | 900ml / 500ml / 300ml / 170ml | — |
| チョーコー醤油 | 有機醤油 こいくち | 有機小麦(アメリカ)、有機大豆、食塩、有機米 | 500ml | 有機JAS |
| チョーコー醤油 | 有機醤油 うすくち | 有機小麦(アメリカ)、有機大豆、食塩、有機米 | 500ml | 有機JAS |
| チョーコー醤油 | 木樽仕込 国産丸大豆使用醤油 | 小麦(国産)、大豆(国産)、食塩(国内製造)、米(国産) | 750ml | — |
| 神戸物産(業務スーパー) | 本醸造こいくちしょうゆ | 脱脂加工大豆、小麦、食塩、(一部に小麦・大豆を含む) | 1000ml | — |
| 神戸物産(業務スーパー) | 本醸造たまりしょうゆ | 脱脂加工大豆、食塩、小麦、(一部に小麦・大豆を含む) | 1000ml | — |
| 神戸物産(業務スーパー) | 中華醤油 老抽王(たまりタイプ) | 大豆、食塩、砂糖、小麦、(一部に小麦・大豆を含む) | 500ml | — |
| ライフコーポレーション(BIO-RAL/ビオラル) | ビオラル有機栽培の国産大豆・国産小麦で造った有機丸大豆醤油300ml | 有機大豆(国産)、有機小麦(国産)、食塩 | 300ml | 有機JAS |
